Direkt zum Inhalt
Die Rennen im Detail

Formel 2 2018 | Aserbaidschan

28.04. - 29.04.2018

Rennen 1 (Hauptrennen)

Rennbericht

Rennbericht folgt in Kürze.

Rennen 2 (Sprintrennen)

Rennbericht

Rennbericht folgt in Kürze.

Rennverlauf und Rundenzeiten

Detaillierte Rennanalyse

[W>H] = Boxenstopp mit Reifenwechsel von Weich auf Hart
[H>W] = Boxenstopp mit Reifenwechsel von Hart auf Weich
[BOX] = Boxenstopp ohne Reifenwechsel (oder Durchfahrt durch Boxengasse)
[SC] = Safety-Car Phase
[VSC] = Virtuelles Safety-Car





Fotogalerie Rennen 1

Aserbaidschan Hauptrennen

Fotogalerie Rennen 2

Aserbaidschan Sprintrennen

POS. FAHRER PUNKTE
1. Norris 55pt.
2. Albon 41pt.
3. Camara 40pt.
4. Markelov 30pt.
5. de Vries 28pt.
6. Russell 27pt.
7. Aitken 20pt.
8. Latifi 20pt.
9. Fuoco 17pt.
10. Günther 16pt.
11. Boschung 10pt.
12. Gelael 7pt.
13. Maini 6pt.
14. Merhi 6pt.
15. Ferrucci 4pt.
16. Ghiotto 4pt.
17. Makino 2pt.
18. Fukuzumi 1pt.
POS. TEAM PUNKTE
1. Carlin 95pt.
2. DAMS 61pt.
3. ART Grand Prix 47pt.
4. Prema Racing 35pt.
5. Russian Time 32pt.
6. Arden 17pt.
7. Charouz Racing System 17pt.
8. MP Motorsport 16pt.
9. Trident 10pt.
10. Campos Racing 4pt.
POS. NR. FAHRER TEAM RUNDEN RENNZEIT RÜCKSTAND
1 1 Alexander ALBON DAMS 29 1:03:41.627  
2 7 Jack AITKEN ART Grand Prix 29 1:03:43.619 1.992
3 21 Antonio FUOCO Charouz Racing 29 1:03:44.585 2.958
4 18 Sergio SETTE CAMARA Carlin 29 1:03:47.473 5.846
5 6 Nicholas LATIFI DAMS 29 1:03:48.726 7.099
6 19 Lando NORRIS Carlin 29 1:03:49.239 7.612
7 10 Ralph BOSCHUNG MP Motorsport 29 1:03:54.325 12.698
8 9 Roberto MERHI MP Motorsport 29 1:03:55.951 14.324
9 2 Tadasuke MAKINO RUSSIAN TIME 29 1:03:57.246 15.619
10 3 Sean GELAEL PERTAMINA PREMA Theodore Racing 29 1:04:02.453 20.826
11 17 Santino FERRUCCI Trident 29 1:04:27.347 45.720
12 8 George RUSSEL ART Grand Prix 29 1:04:40.636 59.009
13 12 Nirei FUKUZUMI BWT Arden 31 1:05:37.144 1:55.517
  4 Nyck DE VRIES PERTAMINA PREMA Theodore Racing 24 54:36.819 DNF
  1 Artem MARKELOV RUSSIAN TIME 22 50:41.919 DNF
  15 Roy NISSANY Campos Vexatec 17 38:14.927 DNF
  16 Arjun MAINI Trident 7 19:08.953 DNF
  11 Maximilian GÜNTHER BWT Arden 6 16:01.958 DNF
  14 Luca GHIOTTO Campos Vexatec 0   DNF
  20 Louis DELETRAZ Charouz Racing 0   DNF
POS. NR. FAHRER TEAM RUNDEN RENNZEIT RÜCKSTAND
1 8 George RUSSEL ART Grand Prix 21 41:32.101  
DQ 18 Sergio SETTE CAMARA Carlin 21 41:34.705 2.604
2 4 Nyck DE VRIES PERTAMINA PREMA Theodore Racing 21 41:36.875 4.774
3 6 Nicholas LATIFI DAMS 21 41:37.117 5.01
4 19 Lando NORRIS Carlin 21 41:37.943 5.842
5 16 Arjun MAINI Trident 21 41:45.707 13.606
6 17 Santino FERRUCCI Trident 21 41:51.209 19.108
7 8 Roberto MERHI MP Motorsport 21 41:54.492 22.391
8 10 Ralph BOSCHUNG MP Motorsport 21 41:56.480 24.379
9 2 Tadasuke MAKINO RUSSIAN TIME 21 41:57.231 25.130
10 20 Louis DELETRAZ Charouz Racing 21 42:18.662 46.561
11 7 Jack AITKEN ART Grand Prix 21 42:52.632 80.531
12 12 Nirei FUKUZUMI BWT Arden 21 43:00.043 87.942
13 5 Alexander ALBON DAMS 21 43:05.205 93.104
14 14 Luca GHIOTTO Campos Vexatec 20 41:50.673 1 LAP
15 11 Maximilian GÜNTHER BWT Arden 18 37:51.440 DNF
  3 Sean GELAEL PERTAMINA PREMA Theodore Racing 11 22:04.387 DNF
  15 Roy NISSANY Campos Vexatec 2 5:56.326 DNF
  1 Artem MARKELOV RUSSIAN TIME 1 3:23.387 DNF
  21 Antonio FUOCO Charouz Racing 0   DNF