Testfahrten in Abu Dhabi 2017
Traditionell bleiben die Teams nach dem Saisonfinale für ausführliche Tests an der Strecke.
Von Donnerstag bis Samstag wurden in drei Tagen teilweise auch neue Fahrer für die kommende Saison eingesetzt. Die Tagesbestzeiten holten Louis Delétraz, Arjun Maini und Alex Albon.
Mit dabei waren sämtliche Teams der Saison 2017, auch Russian Time und Rapax, die kommende Saison nicht mehr dabei sein werden. Die drei neuen Teams dagegen werden erst zu Beginn des Jahres 2018 testen, nach Auslieferung der neuen Fahrzeuge. Diese Piloten waren bei den Formel 2 Tests in Abu Dhabi im Einsatz:
TEAM | FAHRER |
---|---|
Russian Time | Artem Markelov (Tag 1) Tadasuke Makino (Tag 1-3) Arjun Maini (Tag 2-3) |
Prema Racing | Sean Gelael (Tag 1-3) Nyck de Vries (Tag 1-3) |
DAMS | Alex Albon (Tag 1-3) Nicholas Latifi (Tag 1-3) |
ART Grand Prix | Jack Aitken (Tag 1-3) George Russell (Tag 1-3) |
Rapax | Rene Binder (Tag 1-2) Guanyu Zhou (Tag 1-3) Norman Nato (Tag 3) |
MP Motorsport | Louis Delétraz (Tag 1-3) Luca Ghiotto (Tag 1+3) Ralph Boschung (Tag 2) |
Arden | Nirei Fukuzumi (Tag 1-3) Ralph Boschung (Tag 1) Julien Falchero (Tag 2) Pietro Fittipaldi (Tag 3) |
Racing Engineering | Norman Nato (Tag 1) Maxi Günther (Tag 1-2) Oliver Rowland (Tag 2-3) Thiago Vivacqua (Tag 3) |
Campos Racing | Lando Norris (Tag 1-3) Michael Dörrbecker (Tag 1-2) Leonardo Pulcini (Tag 3) |
Trident | Santino Ferrucci (Tag 1-3) Arjun Maini (Tag 1) Pietro Fittipaldi (Tag 2) Antonio Fuoco (Tag 3) |
Hier die jeweiligen Bestzeiten der einzelnen Fahrer:
FAHRER | TEAM | BESTZEIT | |
---|---|---|---|
1. | Alexander Albon | DAMS | 1:48.110 |
2. | Norman Nato | Rapax | 1:48.115 |
3. | Louis Delétraz | MP Motorsport | 1:48.282 |
4. | Nyck De Vries | PREMA Racing | 1:48.380 |
5. | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:48.422 |
6. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:48.452 |
7. | Arjun Maini | RUSSIAN TIME | 1:48.555 |
8. | Luca Ghiotto | MP Motorsport | 1:48.632 |
9. | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:48.636 |
10. | Santino Ferrucci | Trident | 1:48.648 |
11. | Oliver Rowland | Racing Engineering | 1:48.661 |
12. | Lando Norris | Campos Racing | 1:48.710 |
13. | George Russell | ART Grand Prix | 1:48.805 |
14. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:48.848 |
15. | Antonio Fuoco | Trident | 1:48.858 |
16. | Guanyu Zhou | Rapax | 1:49.061 |
17. | Nirei Fukuzumi | Arden International | 1:49.142 |
18. | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:49.336 |
19. | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:49.430 |
20. | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 1:49.547 |
21. | Maximilian Günther | Racing Engineering | 1:49.623 |
22. | Pietro Fittipaldi | Trident | 1:49.646 |
23. | Rene Binder | Rapax | 1:49.649 |
24. | Thiago Vivacqua | Campos Racing | 1:50.242 |
25. | Julien Falchero | Arden International | 1:50.824 |
26. | Michael Dörrbecker | Campos Racing | 1:51.864 |
FIAF2