Testfahrten in Abu Dhabi
Nach dem Finale der GP2 Serie 2016 in Abu Dhabi blieben die Teams für dreitägige Testfahrten an der Strecke. Viele Teams testeten auch mögliche Fahrer für die Saison 2017.
Dabei holten sich Raffaele Marciello, Alex Albon und Nicholas Latifi jeweils die Tagesbestzeiten. Diese Piloten waren bei den GP2-Teams im Einsatz:
- Prema setzte seine für 2017 bestätigten Piloten Charles Leclerc und Antonio Fuoco ein
- Für Racing Engineering griffen Louis Deletraz und Gustav Malja ins Lenkrad
- Bei Russian Time fuhren neben Stammfahrer Artem Markelov auch Jordan King und Chris Höher
- ART Grand Prix setzte neben Nobuharu Matsushita Alexander Albon sowie Callum Ilott ein
- DAMS fuhr mit Nicholas Latifi und Oliver Rowland
- Bei Campos Racing waren Alex Palou, Egor Orudzhev und Dani Juncadella aktiv
- Bei MP Motorsport fuhren neben dem bereits für 2017 bestätigtem Sergio Sette Camara auch Jordan King, Mahaveer Raghunathan sowie Salvatore Deplano
- Trident testete mit Rafaele Marciello, sowie Philo Paz Armand und Nabil Jeffri
- Das Rapax Team fuhr neben Luca Ghiotto mit Routinier Johnny Cecotto und Neuling Nyck de Vries
- Carlin fuhr Mahaveer Raghunathan und Felix Serralles, und lieh sich zusätzlich MP-Fahrer Sergio Sette Camara aus
- Arden International testete Sean Gelael sowie Antonio Giovinazzi und Luca Ghiotto
Fahrer | Team | Bestzeit | |
---|---|---|---|
1 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:48.929 |
2 | Raffaele Marciello | Trident | 1:48.937 |
3 | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:49.062 |
4 | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:49.092 |
5 | Nobuharu Matsuhita | ART Grand Prix | 1:49.107 |
6 | Johnny Cecotto | Rapax | 1:49.141 |
7 | Jordan King | MP Motorsport | 1:49.148 |
8 | Oliver Rowland | DAMS | 1:49.182 |
9 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:49.226 |
10 | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:49.345 |
11 | Jordan King | RUSSIAN TIME | 1:49.348 |
12 | Sean Gelael | Arden International | 1:49.385 |
13 | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:49.414 |
14 | Callum Ilott | ART Grand Prix | 1:49.421 |
15 | Luca Ghiotto | Rapax | 1:49.467 |
16 | Nyck De Vries | Rapax | 1:49.573 |
17 | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:49.606 |
18 | Luca Ghiotto | Arden International | 1:49.772 |
19 | Antonio Giovinazzi | Arden International | 1:49.813 |
20 | Alex Palou | Pertamina Campos Racing | 1:49.870 |
21 | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:49.945 |
22 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:50.036 |
23 | Egor Orudzhev | Pertamina Campos Racing | 1:50.044 |
24 | Philo Paz Armand | Trident | 1:50.187 |
25 | Daniel Juncadella | Pertamina Campos Racing | 1:50.665 |
26 | Nabil Jeffri | Trident | 1:50.719 |
27 | Chris Höher | RUSSIAN TIME | 1:50.668 |
28 | Felix Serralles | Carlin | 1:51.302 |
29 | Mahaveer Raghunathan | Carlin | 1:51.800 |
30 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:52.189 |
31 | Salvatore Deplano | MP Motorsport | 1:55.584 |
GP2 Series